車輛搜尋

LUXGEN U6 2.0L 2014年
LUXGEN U6 2.0L 2014年0
LUXGEN U6 2.0L 2014年1
LUXGEN U6 2.0L 2014年2
LUXGEN U6 2.0L 2014年3
LUXGEN U6 2.0L 2014年4
LUXGEN U6 2.0L 2014年5
LUXGEN U6 2.0L 2014年6
LUXGEN U6 2.0L 2014年7
LUXGEN U6 2.0L 2014年8
LUXGEN U6 2.0L 2014年9
LUXGEN U6 2.0L 2014年10
LUXGEN U6 2.0L 2014年11
LUXGEN U6 2.0L 2014年12
LUXGEN U6 2.0L 2014年13
LUXGEN U6 2.0L 2014年14
LUXGEN U6 2.0L 2014年15
LUXGEN U6 2.0L 2014年16
LUXGEN U6 2.0L 2014年17
LUXGEN U6 2.0L 2014年18
LUXGEN U6 2.0L 2014年19
LUXGEN U6 2.0L 2014年20
LUXGEN U6 2.0L 2014年21
LUXGEN U6 2.0L 2014年22
LUXGEN U6 2.0L 2014年23
LUXGEN U6 2.0L 2014年24
LUXGEN U6 2.0L 2014年25
LUXGEN U6 2.0L 2014年26
LUXGEN U6 2.0L 2014年27
LUXGEN U6 2.0L 2014年28
LUXGEN U6 2.0L 2014年29
LUXGEN U6 2.0L 2014年30
LUXGEN U6 2.0L 2014年31
LUXGEN U6 2.0L 2014年
LUXGEN U6 2.0L 2014年0
LUXGEN U6 2.0L 2014年1
LUXGEN U6 2.0L 2014年2
LUXGEN U6 2.0L 2014年3
LUXGEN U6 2.0L 2014年4
LUXGEN U6 2.0L 2014年5
LUXGEN U6 2.0L 2014年6
LUXGEN U6 2.0L 2014年7
LUXGEN U6 2.0L 2014年8
LUXGEN U6 2.0L 2014年9
LUXGEN U6 2.0L 2014年10
LUXGEN U6 2.0L 2014年11
LUXGEN U6 2.0L 2014年12
LUXGEN U6 2.0L 2014年13
LUXGEN U6 2.0L 2014年14
LUXGEN U6 2.0L 2014年15
LUXGEN U6 2.0L 2014年16
LUXGEN U6 2.0L 2014年17
LUXGEN U6 2.0L 2014年18
LUXGEN U6 2.0L 2014年19
LUXGEN U6 2.0L 2014年20
LUXGEN U6 2.0L 2014年21
LUXGEN U6 2.0L 2014年22
LUXGEN U6 2.0L 2014年23
LUXGEN U6 2.0L 2014年24
LUXGEN U6 2.0L 2014年25
LUXGEN U6 2.0L 2014年26
LUXGEN U6 2.0L 2014年27
LUXGEN U6 2.0L 2014年28
LUXGEN U6 2.0L 2014年29
LUXGEN U6 2.0L 2014年30
LUXGEN U6 2.0L 2014年31

預定價格

議 價

實車實價保證


收 藏

分 享

詢 問
統計資訊

商品統計資訊

  • 出價人數 : 1 人
  • 收藏人數 : 1 人
  • 分享次數 : 3 次

編號 / LUXGEN / U6

LUXGEN U6 2.0L 2014年

Luxgen U6 Turbo是跨界新世代設計、適合全家人使用的中型SUV,車身高度不僅方便上下車,在都會停車也較不受限,同時以極大化軸距,提供寬廣車室空間,滿足了消費者的多元需求。其流線動感大尺寸在4625mm的車長之下,努力縮短前後懸距,調整出2720mm的軸距,創造出絕佳的前後座空間。

年   份 : 2014

排氣量 : 2.0 L



U6二手車 | U6中古車 | 台南U6二手車 | 台南U6中古車 | 納智捷 U6二手車 | 納智捷 U6中古車 | U6二手車,U6中古車,台南U6二手車,台南U6中古車,納智捷 U6二手車,納智捷 U6中古車

2023/3/27 上午 10:12:25

 

基本資訊:
  • 車輛年式:2014
  • 廠牌:LUXGEN
  • 車身型式:U6
  • 排氣量:1998
  • 里程數:83,506
本車規格:
  • 乘客數:5
  • 車門數:5
  • 引擎燃料:汽油
  • 變速系統:手自排
  • 驅動方式:2WD
  • 外觀顏色:藍
  • 內裝顏色:黑
配備資訊:
  • 安全氣囊數:2
  • ABS循跡防滑
  • 倒車雷達
  • 倒車顯影
  • 天窗
  • CD
  • 電子恆溫
  • 皮椅
  • 定速
  • 旅程電腦
  • 換檔快撥鍵
  • 影音快撥鍵
  • i-key
  • 電折後視鏡
  • 鋁圈
  • 環景影像
  • 抬頭顯示器
保證項目:
  • 原鈑件
  • 證件齊全
  • 里程保證
  • 非重大事故車
  • 非泡水車
  • 非營業車
  • 非贓車
  • 非失竊尋回車
  • 實價
  • 總代理
  • 可回原廠檢測
  • 可試乘試駕
特色項目:
  • 渦輪增壓
其他說明:
  • 價格分期
  • 看車接送
  • 美容服務
  • 鍍膜服務
  • 真人接待
  • 店長推薦
  • 認證好車
  • 實車在庫
LUXGEN U6 2.0L 2014年(0)
LUXGEN U6 2.0L 2014年(1)
LUXGEN U6 2.0L 2014年(2)
LUXGEN U6 2.0L 2014年(3)
LUXGEN U6 2.0L 2014年(4)
LUXGEN U6 2.0L 2014年(5)
LUXGEN U6 2.0L 2014年(6)
LUXGEN U6 2.0L 2014年(7)
LUXGEN U6 2.0L 2014年(8)
LUXGEN U6 2.0L 2014年(9)
LUXGEN U6 2.0L 2014年(10)
LUXGEN U6 2.0L 2014年(11)
LUXGEN U6 2.0L 2014年(12)
LUXGEN U6 2.0L 2014年(13)
LUXGEN U6 2.0L 2014年(14)
LUXGEN U6 2.0L 2014年(15)
LUXGEN U6 2.0L 2014年(16)
LUXGEN U6 2.0L 2014年(17)
LUXGEN U6 2.0L 2014年(18)
LUXGEN U6 2.0L 2014年(19)
LUXGEN U6 2.0L 2014年(20)
LUXGEN U6 2.0L 2014年(21)
LUXGEN U6 2.0L 2014年(22)
LUXGEN U6 2.0L 2014年(23)
LUXGEN U6 2.0L 2014年(24)
LUXGEN U6 2.0L 2014年(25)
LUXGEN U6 2.0L 2014年(26)
LUXGEN U6 2.0L 2014年(27)
LUXGEN U6 2.0L 2014年(28)
LUXGEN U6 2.0L 2014年(29)
LUXGEN U6 2.0L 2014年(30)
LUXGEN U6 2.0L 2014年(31)

東達汽車提醒您

台南東達汽車有限公司,有提供許多中古車品項,並全場商品均有經過日本第三公正單位Goo鑑定,而且是將實際鑑定二手車況的資料傳送到Goo伺服器運算,得出車況等級分數後,才能有核發日本Goo鑑定單位的中古車況認證書。東達汽車並協助需二手汽車銀行低利貸款的消費者,提供銀行正職中古汽車貸款專業專員為顧客服務,堅持建議銀行專員請以客製化利率送審,不希望車貸月繳款造成顧客有經濟壓力。當您還在想買甚麼中古汽車好呢?找我們就對了,引以為傲的將最棒的優質汽車推薦給您。

s_20160808113938126
s_20160808113938996